701 notas parciales tercer trimestre
eval | taller | taller | ||||
2025 TERCER PERIODO | leng, leng y habla | el verbo y sus complementos | individual | |||
el verbo | ||||||
701 LECTURA CRÍTICA | COGNITIVO | |||||
NOMBRES Y APELLIDOS / EVALUACIÓN | 25-Aug | 15-Sep | 18-Sep | APP | ||
1 | ARENAS RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | |
2 | ASPRILLA PABA SEBASTIAN ANDREZ | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.2 | |
3 | BOTERO HERRERA SANTIAGO | 2.0 | 4.2 | 4.0 | 3.4 | |
4 | CRUZ CAPIZ JAINNER ALEJANDRO | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | |
5 | CUSPOCA SEPULVEDA ANDERSON JAVIER | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | |
6 | FIERRO PERDOMO LIZ ADRIANA | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | |
7 | FONSECA TERRAZA SHERLY PAOLA | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 3.7 | |
8 | GONZALEZ TORRES VANESSA ESTEFANIA | 4.0 | 1.3 | |||
9 | GRANDETH MERCADO JAVIER JOSE | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | |
10 | JAIMES CARDENAS LEONEL ALEXANDER | 4.5 | 3.2 | 0.0 | 2.6 | |
11 | LOPEZ BERNAL PAULA SOFIA | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | |
12 | LOSADA COLLAZOS ANDERSON | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 3.3 | |
13 | LOZANO PEREZ ANDRES FELIPE | 3.5 | 3.8 | 0.0 | 2.4 | |
14 | MARRUGO MERCADO ANGEL DAVID ING 3 JUN | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | |
15 | MAYORCA DAMIÁN VÍCTOR MANUEL | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.7 | |
16 | MELQUIS LOZANO DENIZ SELENA | 0.0 | 0.0 | |||
17 | MENDEZ MOJICA THOMAS DAMIAN | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 2.7 | |
18 | MONTERO MANJARRES ALLEN DANIEL | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 2.3 | |
19 | MORENO VANEGAS ANA VALENTINA | 2.0 | 4.0 | 2.0 | ||
20 | MUÑOZ ORTIZ FREDDY MANUEL | 4.5 | 3.5 | 0.0 | 2.7 | |
21 | MURILLO MONTAÑA DANA MAILYN | 0.0 | 0.0 | |||
22 | ORDOÑEZ CHAVEZ JEYDER | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | |
23 | PATIÑO PASTRAN CARLA MELISSA | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | |
24 | PEREZ FERRER FRANCHESKA DEL CARMEN | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | |
25 | RATIVA ZUÑIGA JOHAN CAMILO | 3.5 | 3.8 | 2.4 | ||
26 | REYES CRISTANCHO MARIA SOFIA | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.2 | |
27 | RICO TORRES ALISON SOFIA | 3.0 | 0.0 | 1.0 | ||
29 | SALAZAR CONSUEGRA EMILY SHARLOT | 3.5 | 1.2 | |||
30 | SALAZAR MONTES JESUS DAVID | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | |
31 | SANCHEZ SALINAS MANUEL ALEJANDRO | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.3 | |
32 | SENDALES FAJARDO JOHAN ANDREY | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | |
34 | SIMBAQUEVA VARON MARIANA | 3.0 | 4.0 | 2.3 | ||
35 | TUTA CHRISTOPHER ING 24 ABRIL | 2.0 | 4.5 | 3.8 | 3.4 | |
36 | YEPES PORTELA DANIEL ALEJANDRO | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.7 | |
0.0 |
Comentarios
Publicar un comentario