DEFINITIVA PRIMER PERIODO 605
2025 primer periodo | PRIMER | |||||
605 Lectura Crítica | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | % | Nota | DESEMPEÑO | |
NOMBRES Y APELLIDOS / EVALUACIÓN | /5 | pts/15 | % | Nota | Final | |
1 | ALVAREZ VARGAS NICOL ANGELINA | 3.2 | 10 | 97 | 4.8 | SUPERIOR |
2 | BRICEÑO MUCHACHO SAMANTHA CLARETTE | 2.8 | 8 | 93 | 4.6 | SUPERIOR |
3 | CARVAJAL PEREZ JOHANKARLYS | 3.0 | 9 | 64 | 3.2 | BÁSICO |
4 | CHINCHILLA FUENMAYOR JOHANNY ANDREINA | 3.3 | 10 | 93 | 4.6 | SUPERIOR |
5 | CRIOLLO BELLO JULIETH MARIANA | 2.8 | 8 | 84 | 4.2 | ALTO |
6 | CRUZ ROMERO HELEN SOFIA | 1.8 | 5 | 80 | 4.0 | ALTO |
7 | DELGADO BUELVAS KEINNER ANDRES | 0.5 | 2 | 70 | 3.5 | BÁSICO |
8 | DIAZ DIAZ JUAN FELIPE | 3.0 | 9 | 91 | 4.6 | SUPERIOR |
9 | DIAZ ROMERO LUIS FELIPE | 3.0 | 9 | 92 | 4.6 | SUPERIOR |
10 | GALLEGO CARO TANIA ALEJANDRA | 3.8 | 11 | 76 | 3.8 | BÁSICO |
11 | GOMEZ CORDOBA MATIAS SANTIAGO | 2.8 | 8 | 77 | 3.9 | BÁSICO |
12 | GOMEZ JIMENEZ EDGAR DAVID | 2.5 | 8 | 82 | 4.1 | ALTO |
13 | GUZMAN NARVAEZ STEPHANIE ANDREINA | 3.8 | 11 | 97 | 4.9 | SUPERIOR |
14 | HUERTAS BOLIVAR JOSEPH ELIAN | 3.0 | 9 | 84 | 4.2 | ALTO |
15 | HURTADO CHACON KRISTEN GISELLE | 2.8 | 8 | 81 | 4.0 | ALTO |
16 | LAMUS ALBARRACIN SAMANTHA | 3.0 | 9 | 89 | 4.4 | ALTO |
17 | LOZANO FARFAN ALLISON LORENA | 3.3 | 10 | 79 | 3.9 | BÁSICO |
19 | MELGAREJO PIRAJAN SHAIRA SAMARA | 2.0 | 6 | 80 | 4.0 | BÁSICO |
20 | MONROY HIGUERA EDUARDO | 0.0 | 0 | 11 | 2.0 | BAJO |
21 | MUÑOZ ORTIZ JHON FREDY | 2.3 | 7 | 21 | 2.2 | BAJO |
22 | MURILLO MONTAÑA DANA MAILYN retirado | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | BAJO |
23 | OCAMPO MEDINA MARIANA | 2.8 | 8 | 96 | 4.8 | SUPERIOR |
24 | OVALLOS MORALES VALENTINA | 2.5 | 8 | 80 | 4.0 | BÁSICO |
25 | PABON BOISEN ASHLY LEIMARTH | 3.8 | 11 | 91 | 4.6 | SUPERIOR |
26 | PALMAR BONILLA YERSON MIGUEL | 2.8 | 8 | 39 | 3.2 | BAJO |
27 | RONCANCIO FORERO MIGUEL ANGEL | 1.5 | 5 | 51 | 2.9 | BAJO |
28 | RONDON CUMARE ROBERT KLENYER | 1.8 | 5 | 62 | 3.6 | BÁSICO |
29 | SANCHEZ PEMENTEL KENLLY GABRIEL | 3.0 | 9 | 94 | 4.7 | SUPERIOR |
30 | SARMIENTO PORRAS EVAN JULIETH | 2.0 | 6 | 80 | 4.0 | ALTO |
31 | TORRES ALVAREZ SAMUEL | 2.5 | 8 | 81 | 4.0 | ALTO |
32 | VARELA QUIROGA FREDDY JEANPAUL | 2.5 | 8 | 24 | 2.2 | BAJO |
33 | VARGAS PEDRAZA JUSTIN ANDRES | 2.3 | 7 | 52 | 3.5 | BASICO |
Comentarios
Publicar un comentario