DEFINITIVA 705 PRIMER PERIODO
2025 | PRIMER | |||||||
705 Lengua Castellana | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | % | Nota | DESEMPEÑO | |||
NOMBRES Y APELLIDOS / EVALUACIÓN | /5 | pts/15 | % | Nota | Final | RECOVERY | FALLAS | |
1 | AHUMADA PACHECO JULIANA VANESSA | 3.5 | 11 | 65 | 3.2 | BÁSICO | 8 | |
2 | ALARCON CHAVERRA LEONARDO ANDRES | 2.5 | 8 | 38 | 1.9 | BAJO | 4 | |
3 | ARCILA ZARATE CRISTIAN STEEVEN | 2.8 | 8 | 60 | 3.0 | BÁSICO | ||
4 | ARDILA QUINA JUAN CAMILO | 2.0 | 6 | 54 | 2.7 | BAJO | 4 | |
5 | ARROYO CARRASCAL SAMUEL | 1.8 | 5 | 64 | 3.2 | BÁSICO | 2 | |
6 | BENAVIDES CADENA KAREN GABRIELA | 2.5 | 8 | 39 | 1.9 | BAJO | 2 | |
7 | CASTILLO RODRIGUEZ SALOME ALEXANDRA | 2.5 | 8 | 68 | 3.4 | BÁSICO | ||
8 | CASTIBLANCO BONILLA MARIA JULIANNA | 1.5 | 5 | 77 | 3.8 | BÁSICO | ||
9 | DELGADO SABOGAL ANALY EDDITH | 4.3 | 13 | 83 | 4.1 | ALTO | ||
10 | FUENMAYOR ORELLANA LUISKERLYS KAMILA | 3.3 | 10 | 94 | 4.7 | SUPERIOR | 4 | |
11 | GARZON TORRES DUVAN FELIPE | 2.5 | 8 | 55 | 2.7 | BAJO | ||
12 | GOMEZ DELGADO JESCARLYS CAROLINA | 1.5 | 5 | 59 | 2.9 | BAJO | 2 | |
13 | GUAIGUA FRANCO DIANELLA SOFIA | 2.8 | 8 | 67 | 3.4 | BÁSICO | 4 | |
14 | GUZMAN CIFUENTES PAULA CAMILA | 2.8 | 8 | 95 | 4.8 | SUPERIOR | ||
15 | IZQUIERDO MONTAÑA DYLAN ALEJANDRO | 3.5 | 11 | 76 | 3.8 | BÁSICO | ||
16 | Maita Rodriguez Nicool | 2.3 | 7 | 73 | 3.7 | BÁSICO | 4 | |
17 | MENDOZA SANTAMARIA RUBEN ANDRES | 3.5 | 11 | 43 | 2.1 | BAJO | 2 | |
18 | MIRANDA MOSQUERA EMMANUEL | 3.5 | 11 | 60 | 3.0 | BÁSICO | 4 | |
19 | MUÑOZ ALVARINO MIRARIZ | 2.3 | 7 | 52 | 2.6 | BAJO | 2 | |
20 | ORTEGA NAVARRO ERITH CAMILO | 3.0 | 9 | 61 | 3.0 | BÁSICO | 2 | |
21 | PEREZ GIL KEILETH | 2.5 | 8 | 90 | 4.5 | ALTO | ||
22 | PINTO MENDEZ ABRANYIMAR DELVALLE | 2.0 | 6 | 84 | 4.2 | ALTO | 2 | |
23 | REYES TORRES ALLAN JAVIER | 3.5 | 11 | 61 | 3.0 | BÁSICO | 6 | |
24 | ROZO PARDO DANIELA | 2.3 | 7 | 72 | 3.6 | BÁSICO | ||
25 | RUIZ RIAÑO DANNA VALENTINA | 2.0 | 6 | 50 | 2.5 | BAJO | ||
26 | SANABRIA MORENO SARA ISABELLA | 2.8 | 8 | 42 | 2.1 | BAJO | ||
27 | SANTOS BELLIDO LUZ ARENA | 4.0 | 12 | 64 | 3.2 | BÁSICO | ||
28 | SERRANO DUARTE LUISA FERNANDA | 3.0 | 9 | 35 | 1.7 | BAJO | 12 | |
29 | TORO MEDINA KRISBEL ADERMARIS | 3.3 | 10 | 73 | 3.7 | BÁSICO | ||
30 | VARGAS OVALLE ANDRES FELIPE | 3.8 | 11 | 63 | 3.2 | BÁSICO | ||
31 | VELEZ SUAREZ EMILI GISET | 2.3 | 7 | 72 | 3.6 | BÁSICO | 2 | |
32 | ZABALETA PADILLA FELIX ALBERTO | 0.0 | 0 | 34 | 1.7 | BAJO | 4 | |
33 | YEPES GUETTE BRENDA ISABEL | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | BAJO | 14 |
Comentarios
Publicar un comentario