Notas 2do periodo 705 actualizadas 5 de junio
TAREA | evaluación | ||||
2025 SEGUNDO P | infografía | Matias y los | FIGURAS | figuras | |
marcianos | LITERARIAS | literarias | |||
705 Lectura crítica | COGNITIVO | ||||
NOMBRES Y APELLIDOS / EVALUACIÓN | 13-May | 26-May | |||
AHUMADA PACHECO JULIANA VANESSA | 3.8 | 0.0 | 1.0 | ||
ALARCON CHAVERRA LEONARDO ANDRES | 3.0 | 0.0 | 3.5 | ||
ARCILA ZARATE CRISTIAN STEEVEN | 3.5 | 3.0 | 3.0 | ||
ARDILA QUINA JUAN CAMILO | 2.0 | ||||
ARROYO CARRASCAL SAMUEL | 3.8 | 0.0 | |||
BENAVIDES CADENA KAREN GABRIELA | 3.8 | 0.0 | 2.5 | ||
CASTILLO RODRIGUEZ SALOME ALEXANDRA | 3.8 | 3.0 | 1.5 | ||
CASTIBLANCO BONILLA MARIA JULIANNA | 0.0 | 3.0 | 2.0 | ||
DELGADO SABOGAL ANALY EDDITH | 4.2 | 3.0 | 3.0 | ||
FUENMAYOR ORELLANA LUISKERLYS KAMILA | 4.0 | 5.0 | 4.0 | ||
GARZON TORRES DUVAN FELIPE | 3.2 | 0.0 | 2.0 | ||
GOMEZ DELGADO JESCARLYS CAROLINA | 3.5 | 3.0 | 1.5 | ||
GUAIGUA FRANCO DIANELLA SOFIA | 0.0 | 0.0 | |||
GUZMAN CIFUENTES PAULA CAMILA | 4.0 | 3.0 | 2.0 | ||
IZQUIERDO MONTAÑA DYLAN ALEJANDRO | 3.5 | 3.0 | 3.0 | ||
Maita Rodriguez Nicool | 3.2 | 0.0 | |||
MENDOZA SANTAMARIA RUBEN ANDRES | 3.0 | 0.0 | 1.5 | ||
MIRANDA MOSQUERA EMMANUEL | 0.0 | 3.0 | 1.0 | ||
MUÑOZ ALVARINO MIRARIZ | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
ORTEGA NAVARRO ERITH CAMILO | 2.5 | 3.0 | 2.5 | ||
PEREZ GIL KEILETH | 3.8 | 0.0 | 4.0 | ||
PINTO MENDEZ ABRANYIMAR DELVALLE | 5 0 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | |
REYES TORRES ALLAN JAVIER | |||||
ROZO PARDO DANIELA | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 0.5 | |
RUIZ RIAÑO DANNA VALENTINA | 0.0 | 1.0 | |||
SANABRIA MORENO SARA ISABELLA | 1.0 | 0.0 | 2.0 | ||
SANTOS BELLIDO LUZ ARENA | 5.0 | 3.5 | |||
SERRANO DUARTE LUISA FERNANDA | 3.8 | 0.0 | |||
TORO MEDINA KRISBEL ADERMARIS | 3.0 | 5.0 | 2.0 | ||
VARGAS OVALLE ANDRES FELIPE | 0.0 | 2.5 | |||
VELEZ SUAREZ EMILI GISET | 4.5 | 0.0 | 2.0 | ||
ZABALETA PADILLA FELIX ALBERTO | 3.8 | 0.0 | 2.0 |
Comentarios
Publicar un comentario