704 tercer periodo
2025 TERCER PERIODO | eval | taller | guia | |||
lenguaje | el verbo y sus complementos | individual el verbo | ||||
704 Lectura Crítica | COGNITIVO | |||||
NOMBRES Y APELLIDOS / EVALUACIÓN | 21-Aug | 11-Sep | 12-Sep | APP | ||
1 | APONTE BALLEN MARIAJOSE | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
2 | ARISTIZABAL ORELLANOS KEINNER ANDRES | 3.5 | 3.0 | 3.8 | 3.4 | |
3 | BERMUDEZ WONG FABIAN DAVID incapacidad | 0.0 | ||||
4 | BORJAS MENDOZA JOSEPH ENRIQUE | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 2.8 | |
5 | CHINGATE DIAZ HEIDY VALENTINA | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 1.8 | |
6 | CORDOBA MARMOLEJO JANY ELIZABETH | 3.0 | 4.2 | 5.0 | 4.1 | |
7 | CORREA SILVA JOEL DAMIAN | 3.0 | X | |||
8 | DIAZ ARRIETA MARIA ELIANA | 2.0 | 3.5 | 1.8 | ||
9 | DIAZ CARDOZO KIARA YAEL | 4.5 | 1.5 | |||
10 | DURAN GOMEZ JOSUE ABRAHAM | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |
11 | FUENMAYOR PUSHAINA CARLOS MANUEL | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 1.8 | |
12 | GARCIA MILLAN ANGELY ELIZABETH | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | |
13 | GARCIA RODRIGUEZ DIOSVERYS VICTORIA | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.7 | |
14 | GODOY VARON DAVID LEONARDO | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
15 | GONCALVES CORDERO SEBASTIAN RAFAEL | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.7 | |
16 | GUZMAN PINZON MARIANA | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | |
17 | HERRERA VARGAS GABRIELA | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | |
18 | HOYOS VILORIA DIEGORY DE JESUS | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | |
18 | LOAIZA CALCETO DAMIAN MATIAS | 3.0 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | |
19 | LOPEZ REYES DIEGO ALEJANDRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | MARMOLEJO MENA JUAN CARLOS | 2.5 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | |
21 | MARTINEZ CAMPOS KEVIN DARIO | 2.0 | 3.0 | 1.7 | ||
22 | MERCADO CONTRERAS ADRIEL GERMAN | 3.8 | 3.5 | 2.4 | ||
23 | MONTERO MANJARREZ ALLEN DAVID | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 2.8 | |
24 | MORALES LARA VALERIE | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||
25 | OSORIO RUBIANO DILAN SANTIAGO | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 3.3 | |
26 | PACANCHIQUE BARON SAMUEL ANDRES | 3.0 | 4.0 | 2.3 | ||
27 | PARRA MATOS DORIANNY MARIA | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |
28 | PINEDA FRANCESCONI VALERY GIOVANNA | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | |
29 | SANCHEZ LOPEZ DANNA ISABELL | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 3.2 | |
19 | SANCLEMENTE BARRETO BREINER STIVEN | 3.5 | 1.0 | 4.0 | 2.8 | |
20 | TEJADA ROBAYO JOAN ALEXANDER | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | |
21 | TORRES ACUÑA CAREN DANIELA | 2.5 | 3.5 | 2.0 | ||
22 | ||||||
23 |
Comentarios
Publicar un comentario