703 tercer periodo
eval | taller | |||||
2025 Tercer periodo | lenguaje y habla | el verbo y sus complementos | guia individual del verbo | |||
703 Lectura crítica | ||||||
NOMBRES Y APELLIDOS / EVALUACIÓN | 20-Aug | APP | ||||
1 | BETIN NIETO LAURA NATALI | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 3.3 | |
2 | BORRERO COELLO LUCIA VALENTINA | 2.5 | 2.0 | 1.5 | ||
3 | BRITO CALDERON SEBASTIAN ALEJANDRO | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.7 | |
4 | CARREÑO NIETO JHOJAN DAVID | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | |
5 | CARRERO DORANTE YILBEX NAZARETH | 4.0 | 0.0 | 1.3 | ||
6 | CASALLAS CACERES SANTIAGO | 3.0 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | |
7 | CASTRO ACUÑA YENIFER DEL CARMEN | 4.0 | 3.5 | 2.5 | ||
8 | COLINA HIDALGO JOSE ANTONIO | 4.5 | 0.0 | 1.5 | ||
9 | DIAZ GARCIA EDWIN ANDREY | 2.0 | 3.5 | 1.8 | ||
10 | FONSECA PEREZ JOHAN SEBASTIAN | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.2 | |
11 | GARCIA GONZALEZ ANNY JULIETH | 3.5 | 1.2 | |||
12 | GUILLEN SANCHEZ SANTIAGO JOSUE | 0.0 | ||||
13 | GUZMAN LOPEZ JEREMIAS RAFAEL | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 3.2 | |
14 | HERNANDEZ LARA JICETH DANIELA | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | |
15 | HERNANDEZ SANCHEZ SAMUEL | 3.0 | 1.0 | |||
16 | LAGUADO JIMENEZ LUIS SEBASTIAN | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | |
17 | LEON OSORIO SARA SOFIA | 3.5 | 1.2 | |||
18 | LOPEZ ARGUETA OLIVER GABRIEL | 2.5 | 0.8 | |||
19 | MARTINEZ DIAZGRANADOS XAVI NICOLAY | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | |
20 | MEDINA BERMUDEZ JOHAN JOSE | 2.0 | 3.5 | 1.8 | ||
21 | MENDOZA SANTAMARIA LUIS FELIPE | 4.0 | 0.0 | 1.3 | ||
22 | NAVAS ARAUJO SAMUEL ALEXANDER ING 16 JULIO | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | |
23 | PATERNINA MOLINA LEIDY LORENA | 3.0 | 3.8 | 5.0 | 3.9 | |
24 | PEREZ HERNANDEZ KRISLEIDY GABRIELA | 0.0 | ||||
25 | PERNETT MACEA MANUEL ENRIQUE | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | |
26 | 0.0 | |||||
27 | RAMIREZ PEDRAZA NICOL GABRIELA | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 3.8 | |
28 | RANGEL CANO LUINYER ADRIAN | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | |
29 | RINCON CASAS MILDRED SOFIA | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | |
30 | RODRIGUEZ COY MARTIN ALEJANDRO | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | |
31 | SANABRIA CELIS JOHANA ALEXANDRA | 2.5 | 5.0 | 4.2 | 3.9 | |
32 | SILVERA MARTINEZ SARAY MICHELL retirada 8 agosto | 0.0 | ||||
33 | TERRERO VITOLA LUIS MANUEL | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | |
34 | 0.0 |
Comentarios
Publicar un comentario