Notas parciales 702 aspecto cognitivo lengua castellana
infografia | comprension | ACT 1TAREA | evaluación | eval | MAPA MENTAL | |||||
2025 SEGUNGO PERIODO | matias y los m | FIGURAS | figuras | o simple | LOS ALIMENTOS | |||||
LITERARIAS | literarias | y o compuestas | ||||||||
702 Lectura crítica | COGNITIVO | |||||||||
NOMBRES Y APELLIDOS / EVALUACIÓN | 30 abr | 29 abr | 27-May | 27-May | 10-Jun | 16-Jul | app | pts/30 | ||
1 | ACOSTA REYES VALERY LIZETH | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.7 | 5.1 | 31 |
2 | BARBOSA BARBOSA LAURENT SOFIA | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 22 |
3 | BARRETO NARVAEZ DIEGO ARMANDO | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 25 |
4 | BRACHO SANCHEZ STHEFANY NAHOMIS | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 25 |
5 | CALDERON BELTRAN SANTIAGO | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 4.3 | 4.5 | 27 |
6 | CASTILLO CHERUBINI DIEGO | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 3.6 | 3.1 | 19 |
7 | COTRINA PARDO PAULA ALEJANDRA | 4.0 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.4 | 3.3 | 20 |
8 | DUQUE DORMIO GERARD ALEJANDRO | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 16 |
9 | FLORES TREISY NICOL | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 1.2 | 2.3 | 14 | ||
10 | GALINDEZ GOMEZ BRYAN DAVID | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.2 | 4.1 | 4.0 | 24 |
11 | GARZON CASTELLANOS HERNAN DAVID | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 23 |
12 | GOMEZ DELGADO JULIETH VICCARLYS | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 24 |
13 | HERRERA VARGAS ISABELLA | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 29 |
14 | HIGUERA DELGADO HEIDY | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 2.8 | 17 |
15 | MANRIQUE PEREZ MARIANNY DANYELIT | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 25 |
16 | MARCANO MARVAL EDUARDO ALEJANDRO | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 18 |
17 | MEJIA MARTINEZ JESUS DAVID | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 22 |
18 | MOLINA CUELLAR FREDDY SANTIAGO | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.7 | 3.8 | 23 |
19 | MORALES VERGARA JHOSBEL JOSUE | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 21 |
20 | PAIBA BOLIVAR MARIA JOSE | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 21 |
21 | PATIÑO GARCIA ANGEL ESTEBAN | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 26 |
22 | RIVERA CARREÑO JUAN PABLO | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 22 |
23 | RIVERO MAVAREZ SEBASTIAN MIGUEL | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 23 |
24 | RODRIGUEZ BOHORQUEZ MAIKELVIS JUNIOR | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 3.2 | 4.0 | 3.8 | 23 |
25 | RUJANO CASTELLANO JARBELYS ALEJANDR5A | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.7 | 1 |
26 | SANCHEZ SAAVEDRA JUAN SEBASTIAN | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 1.8 | 2.2 | 13 | |||
27 | TORRES DIAZ JUAN FELIPE | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 4.5 | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 15 |
28 | VALLEJO CORTES IZABELA | 5.0 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 3.6 | 2.9 | 17 | |
29 | VEGA BLANCO SEBASTIAN | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 19 |
30 | VERGARA CHAPARRO ROBINSON DAVID | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.6 | 21 |
31 | VIDES ZAMBRANO MAITHE ING 7 MAYO | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 18 |
32 | VILORIA BRICEÑO IANNA | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 27 |
33 | DIAZ HERNANDEZ JULIAN SNEIDER 10 JUN ING | 3.5 | 3.8 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 22 |
Comentarios
Publicar un comentario