notas parciales 701 aspecto cognitivo lengua castellana
COMP LEC | TAREA | eval | eval | mapa mental | |||||||
2025 SEGUNDO PERIODO | infografía | Matías | figuras | figuras | O simples | los alimentos | |||||
y los m | literarias | literaria | O compuestas | ||||||||
701 LECTURA CRÍTICA | COGNITIVO | COGNITIVO | |||||||||
NOMBRES Y APELLIDOS / EVALUACIÓN | 5-May | 19-May | 26-May | 29-May | 9-Jun | 17-Jul | APP | pts/30 | |||
1 | ARENAS RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | 5.0 | 3.8 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 3.4 | 1.2 | 7 | ||
2 | ASPRILLA PABA SEBASTIAN ANDREZ | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 2.7 | 16 | |
3 | BOTERO HERRERA SANTIAGO | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 4.5 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 17 | |
4 | CRUZ CAPIZ JAINNER ALEJANDRO | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 1.2 | 7 | ||
5 | CUSPOCA SEPULVEDA ANDERSON JAVIER | 4.5 | 3.8 | 4.0 | 0.5 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 2.7 | 16 | |
6 | FIERRO PERDOMO LIZ ADRIANA | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 2.5 | 15 | |
7 | FONSECA TERRAZA SHERLY PAOLA | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 4.1 | 2.8 | 17 | |
8 | GONZALEZ TORRES VANESSA ESTEFANIA | 3.0 | 4.8 | 2.0 | 5.0 | 2.5 | 1.7 | 10 | |||
9 | GRANDETH MERCADO JAVIER JOSE | 3.8 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 2.7 | 16 | |
10 | JAIMES CARDENAS LEONEL ALEXANDER | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.3 | 1.7 | 10 | ||
11 | LOPEZ BERNAL PAULA SOFIA | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 3.2 | 3.0 | 18 | ||
12 | LOSADA COLLAZOS ANDERSON | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 2.8 | 17 | ||
13 | LOZANO PEREZ ANDRES FELIPE | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 2.7 | 1.7 | 10 | |
14 | MARRUGO MERCADO ANGEL DAVID ING 3 JUN | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 3.8 | 1 | |||
15 | MAYORCA DAMIÁN VÍCTOR MANUEL | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.8 | 3.1 | 2.1 | 13 | |
16 | MELQUIS LOZANO DENIZ SELENA | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||
17 | MENDEZ MOJICA THOMAS DAMIAN | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 4 | ||||
18 | MONTERO MANJARRES ALLEN DANIEL | 4.5 | 3.5 | 3.8 | 1.0 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 2.6 | 16 | |
19 | MORENO VANEGAS ANA VALENTINA | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.7 | 4 | ||
20 | MUÑOZ ORTIZ FREDDY MANUEL | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 15 | |
21 | MURILLO MONTAÑA DANA MAILYN | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.4 | 2.2 | 13 | |
22 | ORDOÑEZ CHAVEZ JEYDER | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 2.2 | 13 | |
23 | PATIÑO PASTRAN CARLA MELISSA | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 4.6 | 2.8 | 17 | |
24 | PEREZ FERRER FRANCHESKA DEL CARMEN | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.6 | 3.0 | 18 | |
25 | RATIVA ZUÑIGA JOHAN CAMILO | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 2.6 | 15 | |
26 | REYES CRISTANCHO MARIA SOFIA | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 3.2 | 2.0 | 12 | |
27 | RICO TORRES ALISON SOFIA | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 16 | ||
28 | ROMERO MONTERRROSA LUCIANA ING 7 ABRIL | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 1 | |
29 | SALAZAR CONSUEGRA EMILY SHARLOT | 3.0 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 3.7 | 2.7 | 16 | |
30 | SALAZAR MONTES JESUS DAVID | 3.8 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 16 | ||
31 | SANCHEZ SALINAS MANUEL ALEJANDRO | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 2.4 | 15 | |
32 | SENDALES FAJARDO JOHAN ANDREY | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.8 | 2.7 | 16 | |
33 | SICHACA ROJAS ALISON VALERIA | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 2.4 | 15 | |
34 | SIMBAQUEVA VARON MARIANA | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 3.0 | 18 | |
35 | TUTA CHRISTOPHER ING 24 ABRIL | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 3.8 | 3.7 | 2.8 | 17 | |
YEPES PORTELA DANIEL ALEJANDRO | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 1.5 | 5.0 | 4.0 | 3.7 | 3.0 | 1 |
Comentarios
Publicar un comentario