Notas 2do periodo 703 actualizadas a 5 junio
infografía | Matias y los | tarea | evaluación | |||
2025 segundo p | marcianos | figuras | figuras | |||
literarias | literarias | |||||
703 Lectura crítica | ||||||
NOMBRES Y APELLIDOS / EVALUACIÓN | 15-May | 26-May | 4-Jun | |||
1 | AGUDELO MEJIA LAUREN SARITH | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 2.0 | |
2 | BETIN NIETO LAURA NATALI | 5.0 | 3.8 | 4.0 | 1.0 | |
3 | BORRERO COELLO LUCIA VALENTINA | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | |
4 | BRITO CALDERON SEBASTIAN ALEJANDRO | 3.0 | 4.0 | 2.0 | ||
5 | CARREÑO NIETO JHOJAN DAVID | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
6 | CARRERO DORANTE YILBEX NAZARETH | 3.8 | 0.0 | 1.5 | ||
7 | CASALLAS CACERES SANTIAGO | 2.5 | 3.8 | 4.0 | ||
8 | COLINA HIDALGO JOSE ANTONIO | 3.0 | ||||
9 | DIAZ GARCIA EDWIN ANDREY | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 2.5 | |
10 | FONSECA PEREZ JOHAN SEBASTIAN | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | |
11 | GARCIA GONZALEZ ANNY JULIETH | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | |
12 | GUILLEN SANCHEZ SANTIAGO JOSUE | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
13 | GUZMAN LOPEZ JEREMIAS RAFAEL | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | |
14 | HERNANDEZ LARA JICETH DANIELA | 3.0 | 4.0 | 0.5 | ||
15 | HERNANDEZ SANCHEZ SAMUEL | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | |
16 | LAGUADO JIMENEZ LUIS SEBASTIAN | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | |
17 | LEON OSORIO SARA SOFIA | 5.0 | 3.0 | 3.8 | 3.5 | |
18 | LOPEZ ARGUETA OLIVER GABRIEL | 3.5 | 0.0 | 2.5 | ||
18 | MARTINEZ DIAZGRANADOS XAVI NICOLAY | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 0.5 | |
19 | MEDINA BERMUDEZ JOHAN JOSE | 2.5 | 3.8 | 0.5 | ||
20 | MENDOZA SANTAMARIA LUIS FELIPE | 3.8 | 0.0 | 2.5 | ||
21 | PATERNINA MOLINA LEIDY LORENA | 2.0 | ||||
22 | PEREZ HERNANDEZ KRISLEIDY GABRIELA | |||||
23 | PERNETT MACEA MANUEL ENRIQUE | 3.8 | 4.5 | 1.5 | ||
24 | PUERTA SUAREZ DANNA MICHELL | 5.0 | 4.5 | |||
25 | RAMIREZ PEDRAZA NICOL GABRIELA | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||
26 | RANGEL CANO LUINYER ADRIAN | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | |
27 | RINCON CASAS MILDRED SOFIA | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | |
28 | RODRIGUEZ COY MARTIN ALEJANDRO | 4.5 | 4.0 | 3.0 | ||
29 | SANABRIA CELIS JOHANA ALEXANDRA | 4.5 | 2.5 | |||
19 | SILVERA MARTINEZ SARAY MICHELL | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
20 | TERRERO VITOLA LUIS MANUEL | 3.0 | 3.8 | 1.5 |
Comentarios
Publicar un comentario