Notas profesora Norma 605 actualizado mayo 30 segundo periodo
tarea | evaluación | ||||||
2025 SEGUNDO PERIODO | situaciones | Iván el | |||||
comunicativas | imbécil | ||||||
605 Lectura crítica | COGNITIVO | ||||||
NOMBRES Y APELLIDOS / EVALUACIÓN | 15-May | 22-May | |||||
1 | ALVAREZ VARGAS NICOL ANGELINA | 3.5 | 4.5 | ||||
2 | BRICEÑO MUCHACHO SAMANTHA CLARETTE | 4.0 | 4.0 | ||||
3 | CARVAJAL PEREZ JOHANKARLYS | 4.0 | 2.5 | ||||
4 | CHINCHILLA FUENMAYOR JOHANNY ANDREINA | 4.0 | 3.0 | ||||
5 | CRIOLLO BELLO JULIETH MARIANA | ||||||
6 | CRUZ ROMERO HELEN SOFIA | 3.5 | 3.0 | ||||
7 | DELGADO BUELVAS KEINNER ANDRES | 1.0 | |||||
8 | DIAZ DIAZ JUAN FELIPE | 3.0 | 3.5 | ||||
9 | DIAZ ROMERO LUIS FELIPE | 5.0 | 3.5 | ||||
10 | GALLEGO CARO TANIA ALEJANDRA | 0.0 | 3.0 | ||||
11 | GOMEZ CORDOBA MATIAS SANTIAGO | 4.0 | 4.0 | ||||
12 | GOMEZ JIMENEZ EDGAR DAVID | 3.5 | 1.0 | ||||
13 | GUZMAN NARVAEZ STEPHANIE ANDREINA | 4.8 | 5.0 | ||||
14 | HUERTAS BOLIVAR JOSEPH ELIAN | 4.0 | 3.0 | ||||
15 | HURTADO CHACON KRISTEN GISELLE | 0.0 | |||||
16 | LAMUS ALBARRACIN SAMANTHA | 0.0 | 2.5 | ||||
17 | LOZANO FARFAN ALLISON LORENA | 4.5 | |||||
18 | MELGAREJO PIRAJAN SHAIRA SAMARA | 0.0 | 2.5 | ||||
19 | MONROY HIGUERA EDUARDO | 0.0 | 2.0 | ||||
20 | MUÑOZ ORTIZ JHON FREDY | 3.5 | |||||
21 | OCAMPO MEDINA MARIANA | 3.8 | 3.5 | ||||
22 | OVALLOS MORALES VALENTINA | 0.0 | 2.0 | ||||
23 | PABON BOISEN ASHLY LEIMARTH | ||||||
24 | PALMAR BONILLA YERSON MIGUEL | 0.0 | |||||
25 | RONCANCIO FORERO MIGUEL ANGEL | 5.0 | 3.0 | ||||
26 | RONDON CUMARE ROBERT KLENYER | 0.0 | 3.0 | ||||
27 | SANCHEZ PEMENTEL KENLLY GABRIEL | 4.0 | 1.0 | ||||
28 | SARMIENTO PORRAS EVAN JULIETH | 0.0 | 4.0 | ||||
29 | TORRES ALVAREZ SAMUEL | 4.5 | 4.0 | ||||
30 | VARELA QUIROGA FREDDY JEANPAUL | 1.5 | |||||
31 | VARGAS PEDRAZA JUSTIN ANDRES | 0.5 | |||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 |
Comentarios
Publicar un comentario