Notas 2do periodo 704 actualizadas a mayo 30
Infografía | comp lect | tarea | trab | Evaluación | ||
2025 SEGUNDO PERIODO | Matías y los | figuras | clase | figuras | ||
marcianos | literarias | fi liter | literarias | |||
704 Lectura Crítica | COGNITIVO | |||||
NOMBRES Y APELLIDOS / EVALUACIÓN | 15-May | 22-May | 22-May | 30-May | ||
APONTE BALLEN MARIAJOSE | 4.8 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2.5 | |
ARISTIZABAL ORELLANOS KEINNER ANDRES | 4.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
BERMUDEZ WONG FABIAN DAVID incapacidad | ||||||
BORJAS MENDOZA JOSEPH ENRIQUE | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | ||
CHINGATE DIAZ HEIDY VALENTINA | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | ||
CORDOBA MARMOLEJO JANY ELIZABETH | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | ||
CORREA SILVA JOEL DAMIAN | 1.0 | 0.0 | ||||
DIAZ ARRIETA MARIA ELIANA | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | |
DIAZ CARDOZO KIARA YAEL | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | |
DURAN GOMEZ JOSUE ABRAHAM | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | ||
FUENMAYOR PUSHAINA CARLOS MANUEL | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2.5 | ||
GARCIA MILLAN ANGELY ELIZABETH | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |||
GARCIA RODRIGUEZ DIOSVERYS VICTORIA | 3.8 | 0.0 | 4.0 | 1.5 | ||
GODOY VARON DAVID LEONARDO | 4.5 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | |
GONCALVES CORDERO SEBASTIAN RAFAEL | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 2.5 | ||
GUZMAN PINZON MARIANA | 3.8 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | ||
HERRERA VARGAS GABRIELA | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | |
HOYOS VILORIA DIEGORY DE JESUS | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | |
LOAIZA CALCETO DAMIAN MATIAS | 0.0 | 4.0 | 2.5 | |||
MARMOLEJO MENA JUAN CARLOS | 4.0 | 0.0 | 4.5 | 1.5 | ||
MARTINEZ CAMPOS KEVIN DARIO | 5.0 | 0.0 | 4.8 | 3.5 | ||
MERCADO CONTRERAS ADRIEL GERMAN | 3.8 | 0.0 | 3.8 | 1.5 | ||
MONTERO MANJARREZ ALLEN DAVID | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | |
MORALES LARA VALERIE | 0.0 | 0.0 | ||||
OSORIO RUBIANO DILAN SANTIAGO | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 3.0 | ||
PACANCHIQUE BARON SAMUEL ANDRES | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | ||
PARRA MATOS DORIANNY MARIA | 4.5 | 4.5 | 3.0 | |||
PINEDA FRANCESCONI VALERY GIOVANNA | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 2.0 | |
SANCHEZ LOPEZ DANNA ISABELL | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | ||
SANCLEMENTE BARRETO BREINER STIVEN | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | ||
TEJADA ROBAYO JOAN ALEXANDER | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.8 | ||
TORRES ACUÑA CAREN DANIELA | 4.5 | 0.0 | no cuaderno | 3.5 | ||
Comentarios
Publicar un comentario