Notas 2do periodo 701 actualizadas mayo 30
COMP LEC | TAREA | evaluación | ||||||
2025 SEGUNDO PERIODO | infografía | Matías | figuras | figuras | ||||
y los m | literarias | literarias | ||||||
701 LECTURA CRÍTICA | COGNITIVO | |||||||
NOMBRES Y APELLIDOS / EVALUACIÓN | 5-May | 19-May | 26-May | 29-May | ||||
ARENAS RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | 5.0 | 3.8 | 5.0 | 3.0 | ||||
ASPRILLA PABA SEBASTIAN ANDREZ | 5.0 | 4.5 | 2.5 | |||||
BOTERO HERRERA SANTIAGO | 4.5 | 3.0 | 1.0 | |||||
CRUZ CAPIZ JAINNER ALEJANDRO | 0.0 | 3.0 | 2.0 | |||||
CUSPOCA SEPULVEDA ANDERSON JAVIER | 4.5 | 3.8 | 4.0 | 0.5 | ||||
FIERRO PERDOMO LIZ ADRIANA | 4.5 | 4.0 | 4.0 | |||||
FONSECA TERRAZA SHERLY PAOLA | 4.5 | 5.0 | 3.0 | |||||
GONZALEZ TORRES VANESSA ESTEFANIA | 3.0 | 4.8 | 2.0 | |||||
GRANDETH MERCADO JAVIER JOSE | 3.8 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | ||||
JAIMES CARDENAS LEONEL ALEXANDER | 4.0 | 3.0 | 1.5 | |||||
LOPEZ BERNAL PAULA SOFIA | 5.0 | 2.0 | ||||||
LOSADA COLLAZOS ANDERSON | 4.0 | 4.0 | 2.0 | |||||
LOZANO PEREZ ANDRES FELIPE | 4.0 | 1.0 | ||||||
MAYORCA DAMIÁN VÍCTOR MANUEL | 3.5 | 3.0 | ||||||
MELQUIS LOZANO DENIZ SELENA | ||||||||
MENDEZ MOJICA THOMAS DAMIAN | 4.0 | 3.0 | ||||||
MONTERO MANJARRES ALLEN DANIEL | 3.5 | 3.8 | ||||||
MORENO VANEGAS ANA VALENTINA | 5.0 | 1.5 | ||||||
MUÑOZ ORTIZ FREDDY MANUEL | 1.0 | |||||||
MURILLO MONTAÑA DANA MAILYN | 4.5 | 4.5 | 4.0 | |||||
ORDOÑEZ CHAVEZ JEYDER | 3.5 | 4.0 | 1.5 | |||||
PATIÑO PASTRAN CARLA MELISSA | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | ||||
PEREZ FERRER FRANCHESKA DEL CARMEN | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
RATIVA ZUÑIGA JOHAN CAMILO | 2.0 | |||||||
REYES CRISTANCHO MARIA SOFIA | 4.5 | 4.5 | 1.0 | |||||
RICO TORRES ALISON SOFIA | 4.5 | 4.0 | 2.5 | |||||
ROMERO MONTERRROSA LUCIANA ING 7 ABRIL | 2.0 | |||||||
SALAZAR CONSUEGRA EMILY SHARLOT | 3.8 | 3.5 | ||||||
SALAZAR MONTES JESUS DAVID | 3.8 | 1.5 | ||||||
SANCHEZ SALINAS MANUEL ALEJANDRO | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 3.5 | ||||
SENDALES FAJARDO JOHAN ANDREY | 4.5 | 4.5 | 3.0 | |||||
SICHACA ROJAS ALISON VALERIA | 5.0 | 4.5 | ||||||
SIMBAQUEVA VARON MARIANA | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 2.0 | ||||
TUTA CHRISTOPHER ING 24 ABRIL | 4.0 | 3.5 | 4.0 | |||||
YEPES PORTELA DANIEL ALEJANDRO | 3.8 | 1.5 | ||||||
Comentarios
Publicar un comentario