Notas 2do periodo 702 actualizadas a mayo 30
infografía | comprensión | ACT 1 TAREA | evaluación | |||
2025 SEGUNGO PERIODO | Matías y los m | FIGURAS | figuras | |||
LITERARIAS | literarias | |||||
702 Lectura crítica | ||||||
NOMBRES Y APELLIDOS / EVALUACIÓN | 30 abr | 29 abr | 27-May | 27-May | ||
1 | ACOSTA REYES VALERY LIZETH | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | |
2 | BARBOSA BARBOSA LAURENT SOFIA | 4.0 | 4.0 | 2.5 | ||
3 | BARRETO NARVAEZ DIEGO ARMANDO | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | |
4 | BRACHO SANCHEZ STHEFANY NAHOMIS | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | |
5 | CALDERON BELTRAN SANTIAGO | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
6 | CASTILLO CHERUBINI DIEGO | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 2.0 | |
7 | COTRINA PARDO PAULA ALEJANDRA | 4.0 | 3.8 | 2.5 | ||
8 | DUQUE DORMIO GERARD ALEJANDRO | 3.5 | 1.0 | |||
9 | FLORES TREISY NICOL | 1.5 | ||||
10 | GALINDEZ GOMEZ BRYAN DAVID | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
11 | GARZON CASTELLANOS HERNAN DAVID | 4 .5 | 4.5 | 4.0 | ||
12 | GOMEZ DELGADO JULIETH VICCARLYS | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | |
13 | HERRERA VARGAS ISABELLA | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | |
14 | HIGUERA DELGADO HEIDY | 3.0 | 4.0 | 1.0 | ||
15 | MANRIQUE PEREZ MARIANNY DANYELIT | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | |
16 | MARCANO MARVAL EDUARDO ALEJANDRO | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | |
17 | MEJIA MARTINEZ JESUS DAVID | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | |
18 | MOLINA CUELLAR FREDDY SANTIAGO | 3.5 | 4.0 | 4.0 | ||
19 | MORALES VERGARA JHOSBEL JOSUE | 4.0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | |
20 | PAIBA BOLIVAR MARIA JOSE | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | |
21 | PATIÑO GARCIA ANGEL ESTEBAN | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | |
22 | RIVERA CARREÑO JUAN PABLO | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | |
23 | RIVERO MAVAREZ SEBASTIAN MIGUEL | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.0 | |
24 | RODRIGUEZ BOHORQUEZ MAIKELVIS JUNIOR | 4.0 | 3.5 | 3.5 | ||
25 | RUJANO CASTELLANO JARBELYS ALEJANDR5A | 3.0 | 1.5 | |||
26 | SANCHEZ SAAVEDRA JUAN SEBASTIAN | 3.0 | 3.0 | |||
27 | TORRES DIAZ JUAN FELIPE | 3.5 | 3.0 | 0.5 | ||
28 | VALLEJO CORTES IZABELA | 4.2 | 4.5 | |||
29 | VEGA BLANCO SEBASTIAN | 2.5 | 4.0 | 3.0 | ||
30 | VERGARA CHAPARRO ROBINSON DAVID | 3.2 | 3.0 | 4.0 | ||
31 | VIDES ZAMBRANO MAITHE ING 7 MAYO | 3.0 | 1.5 | |||
32 | VILORIA BRICEÑO IANNA | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | |
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
Comentarios
Publicar un comentario