DEFINITIVA 704 PRIMER PERIODO
2025 PRIMER PERIODO | PRIMER | |||||||
704 Lengua Castellana | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | % | Nota | DESEMPEÑO | |||
NOMBRES Y APELLIDOS / EVALUACIÓN | /5 | pts/15 | % | Nota | Final | RECOVERY | FALLAS | |
1 | APONTE BALLEN MARIAJOSE | 3.8 | 11 | 80 | 4.0 | BÁSICO | 2 | |
2 | ARISTIZABAL ORELLANOS KEINNER ANDRES | 2.8 | 8 | 89 | 4.4 | ALTO | 4 | |
3 | BERMUDEZ WONG FABIAN DAVID | 0.0 | 0 | 63 | 3.2 | BÁSICO | 14 | |
4 | BORJAS MENDOZA JOSEPH ENRIQUE | 1.0 | 3 | 51 | 2.6 | BAJO | 4 | |
5 | CHINGATE DIAZ HEIDY VALENTINA | 3.3 | 10 | 81 | 4.0 | ALTO | 2 | |
6 | CORDOBA MARMOLEJO JANY ELIZABETH | 2.3 | 7 | 86 | 4.3 | ALTO | 2 | |
7 | CORREA SILVA JOEL DAMIAN | 1.3 | 4 | 49 | 2.5 | BAJO | 4 | |
8 | DIAZ ARRIETA MARIA ELIANA | 2.8 | 8 | 59 | 3.0 | BAJO | 12 | |
9 | DIAZ CARDOZO KIARA YAEL | 3.3 | 10 | 75 | 3.8 | BÁSICO | 2 | |
10 | DURAN GOMEZ JOSUE ABRAHAM | 3.5 | 11 | 61 | 3.1 | BÁSICO | 2 | |
11 | FUENMAYOR PUSHAINA CARLOS MANUEL | 3.0 | 9 | 86 | 4.3 | ALTO | ||
12 | GARCIA MILLAN ANGELY ELIZABETH | 2.5 | 8 | 81 | 4.0 | ALTO | 2 | |
13 | GARCIA RODRIGUEZ DIOSVERYS VICTORIA | 1.8 | 5 | 69 | 3.5 | BÁSICO | ||
14 | GODOY VARON DAVID LEONARDO | 2.8 | 8 | 70 | 3.5 | BÁSICO | ||
15 | GONCALVES CORDERO SEBASTIAN RAFAEL | 2.8 | 8 | 74 | 3.7 | BÁSICO | ||
16 | GUZMAN PINZON MARIANA | 3.3 | 10 | 80 | 4.0 | ALTO | ||
17 | HERRERA VARGAS GABRIELA | 3.8 | 11 | 111 | 5.6 | SUPERIOR | ||
18 | HOYOS VILORIA DIEGORY DE JESUS INCAP | 1.0 | 3 | 61 | 3.1 | BÁSICO | 6 | |
19 | LOAIZA CALCETO DAMIAN MATIAS | 0.0 | 0 | 70 | 3.5 | BÁSICO | 2 | |
20 | MARMOLEJO MENA JUAN CARLOS | 2.3 | 7 | 80 | 4.0 | ALTO | ||
21 | MARTINEZ CAMPOS KEVIN DARIO | 3.8 | 11 | 90 | 4.5 | ALTO | 2 | |
22 | MERCADO CONTRERAS ADRIEL GERMAN | 2.8 | 8 | 86 | 4.3 | ALTO | ||
23 | MONTERO MANJARREZ ALLEN DAVID | 2.5 | 8 | 72 | 3.6 | BÁSICO | ||
24 | MORALES LARA VALERIE | 2.8 | 8 | 63 | 3.1 | BÁSICO | 4 | |
25 | OSORIO RUBIANO DILAN SANTIAGO | 1.3 | 4 | 91 | 4.5 | SUPERIOR | 4 | |
26 | PACANCHIQUE BARON SAMUEL ANDRES | 4.0 | 12 | 87 | 4.3 | ALTO | 2 | |
27 | PARRA MATOS DORIANNY MARIA | 2.0 | 6 | 49 | 2.5 | BAJO | 6 | |
28 | PINEDA FRANCESCONI VALERY GIOVANNA | 2.3 | 7 | 61 | 3.1 | BÁSICO | 4 | |
19 | SANCHEZ LOPEZ DANNA ISABELL | 2.8 | 8 | 96 | 4.8 | SUPERIOR | ||
20 | SANCLEMENTE BARRETO BREINER STIVEN | 3.3 | 10 | 65 | 3.2 | BÁSICO | ||
21 | TEJADA ROBAYO JOAN ALEXANDER | 3.5 | 11 | 105 | 5.2 | SUPERIOR | ||
22 | TORRES ACUÑA CAREN DANIELA | 3.3 | 10 | 61 | 3.0 | BÁSICO |
Comentarios
Publicar un comentario