DEFINITIVA 702 PRIMER PERIODO
2025 | Primer | |||||||
0.15 | ||||||||
702 Lengua Castellana | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | % | Nota | DESEMPEÑO | |||
NOMBRES Y APELLIDOS / EVALUACIÓN | /5 | pts/15 | % | Nota | Final | RECOVERY | FALLAS | |
1 | ACOSTA REYES VALERY LIZETH | 3.0 | 9 | 82 | 4.11 | ALTO | ||
2 | BARBOSA BARBOSA LAURENT SOFIA | 1.5 | 5 | 72 | 3.6 | BÁSICO | 2 | |
3 | BARRETO NARVAEZ DIEGO ARMANDO | 3.3 | 10 | 89 | 4.5 | ALTO | ||
4 | BRACHO SANCHEZ STHEFANY NAHOMIS | 3.8 | 11 | 93 | 4.7 | SUPERIOR | ||
5 | CALDERON BELTRAN SANTIAGO | 3.5 | 11 | 100 | 5.0 | SUPERIOR | ||
6 | CASTILLO CHERUBINI DIEGO | 1.8 | 5 | 73 | 3.7 | BÁSICO | ||
7 | COTRINA PARDO PAULA ALEJANDRA | 2.5 | 8 | 55 | 2.8 | BAJO | ||
9 | DUQUE DORMIO GERARD ALEJANDRO | 2.5 | 8 | 72 | 3.6 | BÁSICO | ||
10 | GALINDEZ GOMEZ BRYAN DAVID | 2.5 | 8 | 97 | 4.8 | SUPERIOR | ||
11 | GARZON CASTELLANOS HERNAN DAVID | 3.5 | 11 | 76 | 3.8 | BÁSICO | 6 | |
12 | GOMEZ DELGADO JULIETH VICCARLYS | 2.3 | 7 | 94 | 4.7 | SUPERIOR | ||
13 | HERRERA ROMERO JOAN SEBASTIAN | 3.5 | 11 | 94 | 4.7 | SUPERIOR | ||
14 | HERRERA VARGAS ISABELLA | 3.5 | 11 | 107 | 5.4 | SUPERIOR | ||
15 | HIGUERA DELGADO HEIDY | 3.0 | 9 | 71 | 3.5 | BÁSICO | ||
16 | MANRIQUE PEREZ MARIANNY DANYELIT | 2.8 | 8 | 73 | 3.6 | BÁSICO | 2 | |
17 | MARCANO MARVAL EDUARDO ALEJANDRO | 1.8 | 5 | 83 | 4.1 | ALTO | ||
18 | MEJIA MARTINEZ JESUS DAVID | 1.8 | 5 | 87 | 4.3 | ALTO | ||
19 | MOLINA CUELLAR FREDDY SANTIAGO | 2.0 | 6 | 74 | 3.7 | BÁSICO | 2 | |
20 | MORALES VERGARA JHOSBEL JOSUE | 2.0 | 6 | 94 | 4.7 | SUPERIOR | ||
21 | PAIBA BOLIVAR MARIA JOSE | 2.3 | 7 | 95 | 4.7 | SUPERIOR | ||
22 | PATIÑO GARCIA ANGEL ESTEBAN | 1.5 | 5 | 47 | 2.3 | BAJO | ||
23 | RIVERA CARREÑO JUAN PABLO | 2.0 | 6 | 61 | 3.0 | BÁSICO | ||
24 | RIVERO MAVAREZ SEBASTIAN MIGUEL | 2.3 | 7 | 76 | 3.8 | BÁSICO | 2 | |
25 | RODRIGUEZ BOHORQUEZ MAIKELVIS JUNIOR | 2.8 | 8 | 82 | 4.1 | ALTO | 2 | |
26 | SANCHEZ SAAVEDRA JUAN SEBASTIAN | 2.3 | 7 | 73 | 3.6 | BÁSICO | 6 | |
27 | SANCHEZ SANCHEZ DARLY PAOLA | 1.0 | 3 | 61 | 3.0 | BÁSICO | ||
28 | TORRES DIAZ JUAN FELIPE | 1.8 | 5 | 89 | 4.5 | ALTO | ||
29 | VALLEJO CORTES IZABELA | 1.0 | 3 | 72 | 3.6 | BÁSICO | ||
30 | VEGA BLANCO SEBASTIAN | 2.0 | 6 | 60 | 3.0 | BÁSICO | 4 | |
31 | VERGARA CHAPARRO ROBINSON DAVID | 2.8 | 8 | 60 | 3.0 | BÁSICO | 2 | |
32 | VILORIA BRICEÑO IANNA | 2.5 | 8 | 98 | 4.9 | SUPERIOR |
Comentarios
Publicar un comentario