| N1 Taller Muchamiel y Vinagreta | N2 Actividad anagramas y cuento | N3 TAREA NOMBRES Y ALFABETO | N4 Tarea coplas adivinanzas refranes | N5 TALLER lenguaje literario y no literario |
| LENGUA CASTELLANA 2026 |
|
| 602 | COGNITIVO |
| NOMBRES Y APELLIDOS / EVALUACIÓN | 26-Feb | 12-Mar | 13-Mar | 26-Mar | 9-Apr |
| 1 | ACEVEDO BOTACHE SAMUEL DAVID | NP | NP | NP | NP | |
| 2 | AGUIRRE MENDIVELSO ALAN MATIAS | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | |
| 3 | AÑEZ GONZALEZ DAYRIS BEATRIZ | 3.5 | 3.0 | 2.0 | NP | |
| 4 | BARON TORRES RANDY | 3.5 | NP | NP | NP | |
| 5 | BARRIOS VERGARA CRISTO RAFAEL | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | |
| 6 | CABARCA CAICEDO LUIS CARLOS | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.8 | |
| 7 | CARAPAICA DERIZAN WILNDER LEONEL | 3.8 | NP | NP | 3.8 | |
| 8 | CARVAJAL PERDOMO EMMANUEL | NP | NP | NP | 4.0 | |
| 9 | CASTIBLANCO BONILLA GABRIEL DAVID | NP | NP | 3.0 | NP | |
| 10 | CHACIN RINCON KARLA SOFIA | | | | | |
| 11 | GONZALEZ RINCON SALOME LUCIA DE LOS SANTOS | 2.0 | NP | 3.0 | NP | |
| 12 | GUARIN VALENCIA SAMMY | 4.0 | NP | 4.5 | 5.0 | |
| 13 | GUERRA GUTIERREZ DANIEL ELIAS | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 14 | HERNANDEZ ZAMBRANO SARA NATALI | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | |
| 15 | LARA PARRA AIZDSIBER MARINA | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | |
| 16 | LLORENTE HERRERA GABRIELA | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | |
| 17 | LLORENTE VILLAROEL SAMUEL ALEXANDER | 3.8 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | |
| 18 | LOPEZ REINOSO JHOJAN ANDRES | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 19 | MARTINEZ AMEZQUITA JOAN SANTIAGO | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | |
| 20 | MEYER PARADA JOSE LUIS | 2.0 | NP | NP | 4.0 | |
| 21 | PANQUEVA RODRIGUEZ SAMUEL ALEJANDRO | 2.0 | NP | NP | 5.0 | |
| 22 | PEÑA ARELLANO KEINER DE JESUS | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | |
| 23 | PENAGOS RODRIGUEZ ANDRES CAMILO | NP | NP | 3.0 | 3.8 | |
| 24 | PERALTA MOSQUERA JHORSUA FELIPE | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 25 | PINTO SAGANOME BRICYI TATIANA | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | |
| 26 | PLAZAS ROBLES PAULA ANDREA | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 27 | ROA MEDINA RAYMARIS DE LOS ANGELES | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 28 | ROBLES MURCIA DYLAN ALEJANDRO | NP | NP | 3.0 | 4.5 | |
| 29 | RODRIGUEZ BOHORQUEZ JAKSON DAVID | 2.0 | 1.0 | NP | 5.0 | |
| 30 | ROJAS VELASQUEZ ISA CRISTINA | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | |
| 31 | ROSAS ESPITIA ANNY VALERIA | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 4.2 | |
| 32 | SALGADO MAX THIAGO | 4.0 | 4.5 | 5.0 | | |
| 33 | SANABRIA CELIS LUIS ENRIQUE | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 34 | SUESCA GARCIA ALISON JULIANA | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 35 | TRUJILLO ACOSTA JHONATHAN STIIVEN | 4.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | |
| 36 | VARGAS ARCHILA DANNA VALENTINA | NP | NP | NP | NP | |
| 37 | | | | | | |
Comentarios
Publicar un comentario